Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat September 2014 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | – |
| Chicago | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Ottawa | – |
Abuja | 9 |
| Chişinău | – |
| Kuwait | – |
| Padua | 5 |
Addis Abeba | – |
| Dakar | 22 |
| Lagos | 15 |
| Paris | 13 |
Agram | – |
| Damaskus | – |
| Laibach | – |
| Peking | 30 |
Algier | – |
| Den Haag | 10 |
| Lemberg | – |
| Podgorica | – |
Almaty | – |
| Doha | – |
| Lima | – |
| Prag | 2 |
Amman | 5 |
| Dublin | 11 |
| Lissabon | 4 |
| Pressburg | 11 |
Ankara | – |
| Duino | 5 |
| London | 20 |
| Pretoria | – |
Astana | – |
| Ferney-Voltaire | 6 |
| Los Angeles | 1 |
| Prishtina | – |
Athen | 6 |
| Frankfurt | 7 |
| Luxemburg | 7 |
| Querétaro | – |
Bagdad | 40 |
| Genf | 38 |
| Lyon | 6 |
| Rabat | – |
Baku | 29 |
| Guangzhou | 24 |
| Madrid | 7 |
| Riga | 11 |
Bangkok | 2 |
| Guatemala | – |
| Mailand | 17 |
| Rio de Janeiro | 11 |
Barcelona | 8 |
| Hamburg | 4 |
| Manila | – |
| Riyadh | – |
Beirut | 6 |
| Hanoi | – |
| Maskat | – |
| Rom | 15 |
Belgrad | – |
| Harare | 15 |
| Mediasch | – |
| Sankt Petersburg | 9 |
Berlin | 6 |
| Havanna | 3 |
| Mexiko | – |
| Santiago de Chile | – |
Bern | 35 |
| Helsinki | 14 |
| Minsk | – |
| Santo Domingo | – |
Bogotá | – |
| Hongkong | 23 |
| Montreal | 1 |
| Sao Paulo | 12 |
Bonn | 3 |
| Islamabad | – |
| Moskau | 22 |
| Sarajewo | – |
Brasilia | 5 |
| Istanbul | – |
| Mostar | – |
| Seoul | 30 |
Brüssel | 8 |
| Jakarta | – |
| München | 6 |
| Shanghai | 30 |
Budapest | – |
| Jeddah | – |
| Nairobi | 3 |
| Shkodra | – |
Buenos Aires | 15 |
| Johannesburg | – |
| Ndjamena | 38 |
| Singapur | 38 |
Bukarest | – |
| Kairo | – |
| New Delhi | – |
| Skopje | – |
Calgary | – |
| Kapstadt | – |
| New York | 9 |
| Sofia | – |
Canberra | 18 |
| Kiew | – |
| Nikosia | 3 |
| Stockholm | 11 |
Caracas | – |
| Kopenhagen | 34 |
| Odessa | – |
| Strassburg | 3 |
Casablanca | – |
| Krakau | – |
| Oslo | 33 |
| Stuttgart | 2 |
Sydney | 23 |
| Tel Aviv | 22 |
| Toronto | 2 |
| Warschau | – |
Taipei | 10 |
| Tiflis | – |
| Tripolis | – |
| Washington | – |
Tallinn | 2 |
| Tirana | – |
| Tunis | – |
| Wilna | 2 |
Teheran | – |
| Tokio | 28 |
| Valletta | 3 |
| Zürich | 41 |
