← Alle Rechtstexte

EU-Recht · · Quelle: EUR-Lex · Nicht mehr in Kraft

In EUR-Lex öffnen
Schriftgröße: 100 %
Weitere Informationen und Metadaten

Veröffentlichte Fassung · 32003D0893 · CELEX: 32003D0893

Rechtsstatus des zugrunde liegenden Rechtsakts laut EUR-Lex: Nicht mehr in Kraft.

Gültig ab: 20.12.2003

Gültig bis: 27.12.2004

Metadatenstand: 12.11.2026

Beschluss des Rates

vom 15. Dezember 2003

über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Ukraine

(2003/893/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

gestützt auf den Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 22 Absatz 1 des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits(1) ist vorgesehen, dass der Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen in einem getrennten Abkommen geregelt wird.

(2) Das letzte bilaterale Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Regierung der Ukraine über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen lief am 31. Dezember 2001 aus.

(3) Die Europäische Gemeinschaft hat seit dem Außerkrafttreten des EGKS-Vertrags die internationalen Verpflichtungen der EGKS übernommen, so dass Maßnahmen, die sich auf den Handel mit Stahlerzeugnissen mit Drittländern beziehen, jetzt in die handelspolitische Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen.

(4) Die Parteien haben vereinbart, ein neues Abkommen zu schließen; die Verhandlungen über dieses Abkommen sind noch nicht abgeschlossen.

(5) Bis zur Unterzeichnung und zum Inkrafttreten des neuen Abkommens sollten für das Jahr 2004 Hoechstmengen festgesetzt werden. Diese Hoechstmengen sollten zum Zeitpunkt des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft am 1. Mai 2004 angepasst werden.

(6) Da die seit 1. Januar 2003 erhobene Steuer auf Ausfuhren von Schrott in Höhe von 30 EUR pro Tonne nicht aufgehoben oder gesenkt wurde, erscheint es angemessen, für 2004 dieselben Hoechstmengen wie für 2003 festzusetzen -

BESCHLIESST:

Artikel 1

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 ist die Einfuhr der in Anhang I aufgeführten Stahlerzeugnisse mit Ursprung in der Ukraine in die Gemeinschaft lizenzpflichtig.

Artikel 2

Die Einfuhren werden für jede Erzeugnisgruppe für die gesamte Gemeinschaft bis zu den in Anhang II genannten Obergrenzen genehmigt.

Lizenzen werden nur im Rahmen dieser Obergrenzen erteilt.

Artikel 3

Die Bestimmungen für die Lizenzerteilung sowie alle weiteren einschlägigen Vorschriften werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die Mitgliedstaaten stellen die Lizenzen entsprechend diesen Bestimmungen aus und unterrichten hierüber umgehend die Kommission. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten regelmäßig über den Stand der Nutzung der Mengen.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission stimmen sich ab, um sicherzustellen, dass diese Mengen nicht überschritten werden.

Artikel 4

Die Bestimmungen des Abkommens über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen zusammen mit etwaigen Maßnahmen zu seiner Umsetzung treten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorgenannten Abkommens an die Stelle der Bestimmungen dieses Beschlusses.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. Marzano

(1) ABl. L 49 vom 19.2.1998, S. 3.

ANHANG I

ERZEUGNISSE NACH ARTIKEL 1

SA - Flacherzeugnisse

SA1 - Rollen (Coils)

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7211 14 10

7211 19 20

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 20 20

7225 30 00

SA2 - Grobbleche

7208 40 10

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7211 13 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 99 10

SA3 - Sonstige Flacherzeugnisse

7208 40 90

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 14 90

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 80

SB - Profilerzeugnisse

SB1 - Träger

7207 19 31

7207 20 71

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

SB2 - Walzdraht

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7221 00 10

7221 00 90

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

SB3 - Sonstige Profilerzeugnisse

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7218 99 20

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7224 90 31

7224 90 39

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ANHANG II

HÖCHSTMENGEN NACH ARTIKEL 2

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>