I. Zusammenstellung der Vergleichsbetriebe |
| | Finanzamts-bezirk Gerichtsbezirk | Name und Anschrift des Betriebsinhabers | | | | Kennzeichnend für das Vergleichsgebiet |
| | | Bischof Alfons, Damüls 68, „Grüsch“ | | | | I, Hinterer Bregenzerwald |
| | | Gantner Johann, Dalaas, Wald 7 | | | | I, Klostertal und Walsertäler |
| | | Amann Richard, Silbertal 9 | | | | |
| | | Raggl Andrä, Untersaurs 63 | | | | |
| | | Wechselberger Alfred,Weer, Unterdorf 33 | | | | |
| | | Eder Georg, Kundl 45, „Lettenbichler“ | | | | |
| | | Zürcher Franz, Kappl, Höfen 65, „Patenes“ | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Fankhauser Sebastian, Ried 44, „Riepler“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Ager Michael, Hopfgarten, Salvenberg 39, „Lehen“ | | | | |
| | | Friedle Herbert, Häselgehr, Gut- schau 18 | | | | I, Lechtal und Tannheimertal |
| | | Schreieck Josef, Höfen 49 | | | | |
| | | Ripfl Maria, Leutasch, Kirchenplatzl 145 | | | | I, Nordtiroler Kalkalpentäler |
| | | Bstieler Emma, Virgen Dorf 67, „Lederer“ | | | | |
| | | Steiner Josef Nikolsdorf 54, „Zechner“ | | | | |
| | | Oberhofer Josef, Asch 19, „Obermaier“ | | | | I, Pustertal und Lesachtal |
| | | Steger Anton, Mittersill, Schattberg 7, „Reitgut“ | | | | |
| | | Schweiger Julius, Almdorf 9, „Lettlgut“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau | Hettegger Jakob, Großarl, Au 11, „Oberheugath“ | | | | I, Gastein Rauriser Gebiet |
| | | Laßhofer Franz, Lessach, Zoitzach 4, „Laßhofer“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau | Lainer Georg, Urreiting 24, „Pirchlehnen“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau Radstadt | Gappmaier Johann, Sinnhub 9, „Köpfergut“ | | | | |
| | Spital a. d. Drau Winklern | Steiner Josef, Größnitz, Steinwand 2, „Egger“ | | | | I, Oberes Drautal, Molltal u. Liesertal |
| | | Meinhart Othmar, Arricha, Hinter winkl 14, Hörnler“ | | | | I, Nock Afritzer Bergland |
| | | Obernosterer Johann, Liesing Niedergail 1, „Blümler“ | | | | I, Oberes Gailtail und Lesachtal |
| | | Grill Alois, Reitern, Lechenreith 3, „Grillhias“ | | | | I, Steirisches Salzkammergut |
| | | Gruber Mathias, Lengdorf, Kranzbach 9, „Titschenbach“ | | | | I, Ennstal mit Seitentälern |
| | | Stocker Karl, Kalwang, Pisching 12, „Annerlbauer“ | | | | |
| | | Gerhalter Friedrich, Groß Veitsch 4, „Unterschein“ | | | | I, Eisenerz Aflenzer Gebiet |
| | | Leitner Kaspar, Bretsteingraben 6, „Hinterer Ebner“ | | | | I, Murau Oberzeiringer Gebiet |
| | | Fink Leopold, Sulzberg 40, „Glafberg“ | | | | II, Vorderer Bregenzerwald |
| | | Reiter Peter, Abtenau, Kehlhof 10 „Oberegg“ | | | | |
| | | Pichler Markus, Egg 42, „Brandstadtgut“ | | | | II, Salzburger Salzkammergut |
| | | Loindl Peter, Oberaschau 8, „Unterachsberg“ | | | | II. Äußeres Salzkammergut |
| | | Hubner Franz, Gosau 174, „Schmiedbauer“ | | | | II, Inneres Salzkammergut |
| | | Baumgartner Leopold, Ternberg, Wurmbachgraben 12, „Brettmalßer“ | | | | II, Ober-österreichische Eisenwurzen |
| | | Riegler Paul, Franzenreith 4, „Krameseck“ | | | | II. Waidhofen Scheibbser Gebiet |
| | | Habersatter Johann, Saugraben 29, „Untersteinberg“ | | | | 18.6 II. Westlicher Wienerwald |
| | | Petzwinkler Franz, Sittendorf 35 | | | | |
| | | Mühlbacher Leopold, Lehen, Schroffengegend 4 | | | | II, Niederösterr. Eisenwurzen |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Perger Leopold, Miesenbach 62, „Zellinger“ | | | | |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Adrigan Gottfried, Stollhof, Gaaden 6 | | | | |
| | | Lasinger August Gußwerk, Fallenstein 125, „Königbauer“ | | | | II, Steirische Eisenwurzen |
| | | Brandstetter Johann, Zöbern, Kampichl 11 „Spanblecher“ | | | | III, Bucklige Welt u. Wechselgebiet |
| | | Polster Josef, Oberkohlstätten 20 | | | | III, Burgenländisches Bergland |
| | | Kowatsch Max, St. Marein 6, „Lonegger“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | Judenburg Neumarkt in Steiermark | Ehgartner Leo, Adendorf 89, „Raschl“ | | | | III, Neumarkt Obdacher Gebiet |
| | | Fraydl Johann, Graden 43, „Grambichler“ | | | | III, Weststeirisches Bergland |
| | | Höller Martin, Piregg 35, „Martin in Lechen“ | | | | III, Oststeirisches Bergland |
| | | Winkler Mathias, Feffernitz 8, „Peterbauer“ | | | | |
| | | Prieß August, Sirnitz, Sonnseite 3, „Surtmann“ | | | | |
| | Wolfsberg Bad St. Leonhard im Lavantal | Brunner Josef, Preitenegg, Unterauerling 31, „Dürrbauer“ | | | | |
| | | Rappold Andreas, Vellach, „Pasterk“ | | | | III, Unteres Gailtal und Karawanken |
| | Freistadt Unterweißen-bach | Furtlehner Johann, Königswiesen, Mötlasberg 18, | | | | IV, Hochlagen des Mühlviertels |
| | | Zeller Hermann, Altenfelden, Frauneschlag 2 | | | | IV, Mittellagen des Mühlviertels |
| | | Huber Franz, Traunstein 20 | | | | IV, Hochlagen des Waldviertels |
| | Waidhofen a d Thaya Waidhofen a d Thaya | Wurz Johann, Vitis, Kaltenbach 9 | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | Leutgeb Adolf, Rodingersdorf, Kainreitherstraße 4 | | | | IV, Östliches Waldviertel |
| | | Haubenberger Johann, Nöchling, Mitterndorf 14 | | | | IV, Südliches Waldviertel |
| | | Egger Georg, Grafenstein, Tuttendorf 1, „Ledre“ | | | | V, Klagenfurt Villacher Gebiet |
| | | Kaiser Johann, Rinkolach 13, „Kaiser“ | | | | |
| | | Lukanschitz Anton Glanhofen, Ebersdorf 5, „Kölbl“ | | | | |
| | St. Veit a d Glan St. Veit a d Glan | Rainer Franz Dielach 3, „Peterle“ | | | | |
| | | Leopold Franz, St. Martin, Reinfelsdorf 3, „Geigerthomann“ | | | | |
| | | Gächter Magarethe, Koblach 117 | | | | |
| | | Schönleitner Pankraz, Kuchl, Georgenberg 32, „Adamgut“ | | | | VI, Salzburg-Halleiner Becken |
| | | Gangl Franz, St. Georgen, Untereching 20, „Schusterwastl“ | | | | |
| | Salzburg Land Neumarkt bei Salzburg | Plackner Johann Schöngumprechting 27, „Hutter“ | | | | |
| | Ried im Innkreis Obernberg am Inn | Schrems Karl, Kirchdorf a. I., Pirath 7, „Bauer in Unterloh“ | | | | VI, Altheim-Obernberger Gebiet |
| | Ried im Innkreis Ried im Innkreis | Brandhuber-Reisinger Josef, Aurolzmünster, Schöndorf 8, „Adlasberger“ | | | | VI, Ried Grieskirchner Gebiet |
| | | Wimmer Johann, Marchtrenk, Heid 5 | | | | |
| | | Mayr Johanna, Pasching, Wagram 10, „Reiserbauerngut“ | | | | VI, Eferding-Linz-Ennser Gebiet |
| | | Hitzinger Josef, Eggelsberg, Oberhaunsberg 4, „Oberhaunsberger“ | | | | |
| | | Gruber Alois, Pilsbach, Kirchstetten 2, „Holzinger“ | | | | |
| | | Kastner Josef, Sipbachzell, Permannsberg 15, „Polsterbauer“ | | | | |
| | Amstetten St. Peter in der Au | Überlacker Karl, Krenstetten 49, „Köppelberg“ | | | | VI, Haag-Amstettner Gebiet |
| | | Edlinger Siegfried, Feilendorf 3 | | | | VI, Wieselburg-St. Pöltner Gebiet |
| | | Oswald Johann, Lasselsdorf 14, „Schmiedbauer“ | | | | VII, Weststeirisches Hügelland |
| | | Kainz Martin, Wundschuh 32, „Ball“ | | | | |
| | Feldbach Kirchbach in Steiermark | Pechtigam Johann, Frannach, Manning 9, „Heimer“ | | | | VII, Oststeirisches Hügelland |
| | | Stelzl Stefan, Glanz 60, „Gracher“ | | | | VII, Steirische Weinbaugebiete |
| | Eisenstadt Oberpullen-dorf | Schedl Hubert, Oberloisdorf 102 | | | | VII, Südburgen-ländisches Hügelland |
| | | Laky Franz, Moschendorf 19 | | | | |
| | Krems a d Donau Krems a d Donau | Frischgruber Heinrich,Rossatz 77 | | | | |
| | | Figl Josef, Rust im Tullnerfeld 37 | | | | VIII, Herzogenburg-Tulln-Stockerauer Gebiet |
| | Tulln Kirchberg am Wagram | Schuh Richard, Fels am Wagram 44 | | | | VIII, Westliches Weinviertel |
| | | Gehringer Johann, Guntersdorf 52 | | | | VIII, Hollabrunn Mistelbacher Gebiet |
| | Mistelbach Laa an der Thaya | Bsteh Franz, Wulzeshofen 48 | | | | |
| | | Wöber Erich, Blumenthal 79 | | | | VIII, Östliches Weinviertel |
| | Gänserndorf Groß Enzersdorf | Sulzmann Josef, Mannsdorf 21 | | | | |
| | Wien 2., 20., 21. und 22. Bez. Floridsdorf | Niedermayer Johann, Wien 22., Breitenleerstraße 251 | | | | VIII, Marchfeld (Wiener Randgebiet) |
| | Bruck a d Leitha Bruck a d Leitha | Steurer Johann, Höflein 127 | | | | |
| | | Gausterer Franz, Guntramsdorf, Schreinergasse 7 | | | | VIII, Baden-Gumpoldskirchner Weinbaugebiet |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Nitzlader Anton, Theresienfeld 47 | | | | |
| | Eisenstadt Neusiedl am See | Tieber Stefan, St. Andrä b. F., Hauptstraße 66 | | | | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland |
| | | Miehl Michael, St. Margarethen Hauptstraße 25, | | | | VIII, Weinbaugebiet am Neusiedlersee |
| II. Zusammenstellung der Untervergleichsbetriebe |
| | Finanzamts-bezirk Gerichtsbezirk | Name und Anschrift des Betriebsinhabers | | | | Kennzeichnend für das Vergleichsgebiet |
| 1. Bundesland Burgenland: |
| | Eisenstadt Ober-pullendorf | Heißenberger Leopold, Unterrabnitz 104 | | | | III, Burgenländisches Bergland |
| | | Gall Michael, Markt Allhau 184 | | | | VII, Süd-burgenländisches Hügelland |
| | | Jandrisits Elemer, Rauchenwarth 57 | | | | VII, Süd-burgenländisches Hügelland |
| | | Kloiber Josef, Weichselbaum 49 | | | | VII, Süd-burgenländisches Hügelland |
| | Eisenstadt Neusiedl am See | Ranits Johann, Gattendorf 34 | | | | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland |
| | | Zirkovits Franz, Wulkaproders-dorf, Untere Hauptstraße 37 | | | | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland |
| | Eisenstadt Ober-pullendorf | Milanovich Alfons, Großwarasdorf 203/204 | | | | VIII, Nord-burgenländisches Flach- und Hügelland |
| | Eisenstadt Neusiedl am See | Weber Josef, Jois, Untere Hauptstraße 14 | | | | VIII, Weinbaugebiet am Neusiedlersee |
| |
| | Spittal a d Drau Spittal a d Drau | Forster Peter, Irschen, Mötschlach 5 „Sixt“ | | | | I, Oberes Drautal, Mölltal und Liesertal |
| | | Gruber Anna, Afritz, Scherzboden 12, „Trattenbucher“ | | | | I, Nock-Afritzer Bergland |
| | | Kofler Johann, Reisach 31, „Söli“ | | | | I, Oberes Gailtal und Leschtal |
| | | Salcher Johann, Dellach i. G., Goldberg 3, „Hauser“ | | | | I, Oberes Gailtal und Lesachtal |
| | Spittal a d Drau Millstatt | Kofler Peter, Obermillstatt, Lammersdorf 5, „Ageder“ | | | | |
| | | Torta Hans, Stockenboi, Unteralm 1, „Außerwinkler“ | | | | |
| | | Prüger Josef, Gurk, Reichenhaus 13, „Strutz“ | | | | |
| | | Napetschnig Franz, Haimburgerberg 2, „Machnet“ | | | | |
| | Wolfsberg Bad Sankt Leonhard im Lavantal | Maier Alfred, Kliening 46, „Hofbauer“ | | | | |
| | | Uschan Karl, St. Georgen, Kühweg 3, „Uschan“ | | | | III, Unteres Gailtal und Karawanken |
| | | Petschnig Friedrich, Globasnitz, Slovenjach 14, „Petschnig“ | | | | III, Unteres Gailtal und Karawanken |
| | | Jordan Karl, Maria Rain, Haimach 2, „Rutter“ | | | | V, Klagenfurt Villacher Gebiet |
| | | Sima Paul, Augsdorf, Pulpitsch 5, „Leben“ | | | | V, Klagenfurt-Villacher Gebiet |
| | | Motschilnig Felix, Tigring, Rosenau 4, „Hafner“ | | | | V, Klagenfurt Villacher Gebiet |
| | | Frank Johann, Finkenstein, Höfling 8, „Martinz“ | | | | V, Klagenfurt Villacher Gebiet |
| | | Kordesch Johann, Mökriach, Hof 4, „Maidl“ | | | | |
| | St. Veit a d Glan Althofen | Terkl Adolf, Krasta, Lind 3, „Wachter“ | | | | |
| | St. Veit a d Glan Althofen | Fritz Hermann Silberegg 17, „Moser“ | | | | |
| | Wolfsberg St. Paul im Lavantal | Unterkirchner Ewald, Winkling, Zellbach 19, „Knauder“ | | | | |
| 3. Bundesland Niederösterreich: |
| | | Kendler Karl, Grünsbach 47, „Zeilachhof“ | | | | II, Waidhofen Scheibbser Gebiet |
| | | Tisch Franz, Altlengbach, Mais 13, „Pichl“ | | | | II, Westlicher Wienerwald |
| | | Doppler Josef, Röhrenbach 15 | | | | |
| | | | | | | II, Niederösterr. Eisenwurzen |
| | Amstetten Waidhofen a d der Ybbs | Reisinger Raimud, Groß Prolling 3, „Windspreitzen“ | | | | II, Niederösterr. Eisenwurzen |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Gschaider Franz, Neusiedl b. Pernitz 8 | | | | |
| | | Nebel Johann, Kleinfeld 8 | | | | |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Schwarz Matthias, Walpersbach 14 | | | | III, Bucklige Welt und Wechselgebiet |
| | | Piribauer Max, Thomasberg, Wiesfleck 35, „Schmidpeter“ | | | | III, Bucklige Welt und Wechselgebiet |
| | | Soltys Johann, Reichenau am Freiwald 12 | | | | IV, Hochlagen des Waldviertels |
| | | Bauer Johann, Lugendorf 11 | | | | IV, Hochlagen des Waldviertels |
| | | Fröschl Anton, Weinling 17 | | | | IV, Hochlagen des Waldviertels |
| | Waidhofen a d Thaya Waidhofen a d Thaya | | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | Fritz Franz, Heinrichs bei Weitra 7 | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | Weißinger Otto, Jagenbach 55, | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | Hisböck Johann, Rastenfeld 8 | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | | | | | IV, Mittellagen des Waldviertels |
| | | Neunteufl Franz, Heinrichsreith 2 | | | | IV, Östliches Waldviertel |
| | | Gundacker Franz, Heitzing 4 | | | | IV, Südliches Waldviertel |
| | | Baumgartner Leopold, Haslarn 5 | | | | IV, Südliches Waldviertel |
| | | Zellhofer Adolf, Perwarth, Meiselberg, Mitterberg 23 | | | | VI, Haag Amstettner Gebiet |
| | | Salfer Erich, Altenhofen 45, „Schwarzer Löwe“ | | | | VI, Haag-Amstettner Gebiet |
| | | Rab Karl, Buch, Krottenthal 4, „Hubbauer“ | | | | VI, Haag-Amstettner Gebiet |
| | | Baumgartner Anton, Hub 4, „Wildenmayer-hof“ | | | | VI, Wieselburg St. Pöltner Gebiet |
| | | | | | | VI, Wieselburg St. Pöltner Gebiet |
| | | Gießwein Rudolf, Statzendorf 24 | | | | VIII, Herzogenburg-Tulln-Stockerauer Gebiet |
| | | Labschütz Josef, Schmida 10 | | | | VIII, Herzogenburg-Tulln-Stockerauer Gebiet |
| | | Riedl Franz, Watzelsdorf 60 | | | | VIII, Westliches Weinviertel |
| | | Rauscher Johann, Oberrußbach 11 | | | | VIII, Westliches Weinviertel |
| | | Mayerhofer Friedrich, Wagram ob der Traisen 13 | | | | VIII, Westliches Weinviertel |
| | | Keim Leopold, Hatzenbach 13 | | | | VIII, Hollabrunn-Mistelbacher Gebiet |
| | | Eder Ferdinand, Röhrabrunn 14 | | | | VIII, Hollabrunn-Mistelbacher Gebiet |
| | | Weigl Josef, Ladendorf 175 | | | | VIII, Hollabrunn-Mistelbacher Gebiet |
| | | Wudernitz Andreas, Großebersdorf, Hauptplatz 15 | | | | VIII, Östliches Weinviertel |
| | | Pfarr Hermann, Eichhorn 37 | | | | VIII, Östliches Weinviertel |
| | | Weiß Otto, Groissenbrunn 4 | | | | |
| | | Kienl Franz, Mannswörth, Hauptstraße 118 | | | | |
| | | Pabst Franz, Moosbrunn 79 | | | | |
| | Wiener Neustadt Wiener Neustadt | Kirchhofer Karl, Haschendorf 21 | | | | |
| | | Berl Josef, Wartmannstetten 6 | | | | |
| 4. Bundesland Oberösterreich: |
| | | Mayrhauser Johann, Powang 2, „Bachauer“ | | | | II, Äußeres Salzkammergut |
| | | Pühringer Franz, Kirchham, Wahl 19, „Hinterleithen“ | | | | II, Äußeres Salzkammergut |
| | | Hutterer Maria, Traunkirchen, Mühlbachberg 8, „Prennhub“ | | | | II, Inneres Salzkammergut |
| | | Katzensteiner Josef, Gaflenz, Lindau 14, „Baderlehner“ | | | | II, Ober-österreichische Eisenwurzen |
| | Kirchdorf a d Krems Windisch-garsten | Rebhandl Max, Mitterstoder 13, „Wartegg“ | | | | II, Ober-österreichische Eisenwurzen |
| | Kirchdorf a d Krems Windisch-garsten | Rebhandl Josef, Pichl 36, „Kandler“ | | | | II, Ober-österreichische Eisenwurzen |
| | | Ganglberger Josef, Stumpten 33, „Schwendner“ | | | | IV, Hochlagen des Mühlviertels |
| | | Preining Franz, Lobenstein 26, „Sonnberger“ | | | | IV, Hochlagen des Mühlviertels |
| | Freistadt Unterweißen-bach | Primetshofer Ottilie, Windhagmühl 10, „Großkummerer“ | | | | IV, Hochlagen des Mühlviertels |
| | | Falkner Alois, Oberpeilstein 5 | | | | IV, Hochlagen des Mühlviertels |
| | | Ruhsam Leopold, Matzelsdorf 19, „Pangl“ | | | | IV, Mittellagen des Mühlviertels |
| | | Hofbauer Josef, Edtsdorf 7 | | | | IV, Mittellagen des Mühlviertels |
| | Schärding am Inn Engelhartszell | Dichtl Alois, Mitteredt 8, „Groß Fasching“ | | | | IV, Mittellagen des Mühlviertels (Sauwald) |
| | | Kieslinger Matthias, Sumetsrad 14, „Straßl“ | | | | IV, Mittellagen des Mühlviertels (Sauwald) |
| | Grieskirchen Grieskirchen | Rumerstorfer Herbert, Fürth 1, „Wöger“ | | | | VI, Ried-Grieskirchner Gebiet |
| | | Thallinger Franziska, Untereggen 1, „Siendl“ | | | | VI, Ried-Grieskirchner Gebiet |
| | | Kirchmayr Franz, Mickstetten 8, „Markgraber“ | | | | VI, Eferding-Linz-Ennser Gebiet |
| | | Lettner Franz, Langacker 1, „Hackner“ | | | | VI, Eferding Linz-Ennse-Gebiet |
| | Grieskirchen Grieskirchen | Baldinger Juliana, Uttenthal 8 | | | | VI, Eferding-Linz-Ennser Gebiet |
| | | Dötzlhofer Johann, Neunkirchen a d E., „Tausendengel“ | | | | |
| | | Weinberger Ludwig, Kobl 5, „Keindl zu Kohl“ | | | | |
| | | Stockinger Matthias, St. Peter, Ofen 1, „Ofenbauer“ | | | | |
| | | Rumplmayr Josefa, Laakirchen, Überhülling 1, „Tobias“ | | | | |
| | | Gruber Anton, Ehwalchen 5, „Bauer“ | | | | |
| | | Sperl Franz, Schlagereck 3, „Grubecker“ | | | | |
| | Ried in Innkreis Ried in Innkreis | Seifried Karl, Waldzell, Födering 4, „Mühlstätter“ | | | | |
| | Kirchdorf a d Krems Kremsmünster | Meiseleder Johann, Hiersdorf 12, „Schöllehner“ | | | | |
| |
| | | Gschoßmann Friedrich, Kaprun 9, „Holzmeistergut“ | | | | I, Ober- und Unterpinzgau |
| | St. Johann im Pongau St. Johann im Pongau | Moser Johann, Goldegg, Schattau 3, „Großschönberg“ | | | | I, Ober- und Unterpinzgau |
| | | Breitfuß Alois, Viehhofen 25, „Hechergut“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau Gastein | Holleis Josef, Dorfgastein, Maierhofen 3, „Maierbauer“ | | | | I, Gastein-Rauriser Gebiet |
| | | Lüftenegger Michael, Mariapfarr, Stranach 35, „Fingerlos“ | | | | |
| | | Wieland Josef, Keusching 12, „Roßbacher“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau Werfen | Nitsch Rupert, Reitsam 3, „Brennhof“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau Radstadt | Bittersam Bartlmä, Altenmarkt 22, „Urbis“ | | | | |
| | St. Johann im Pongau Radstadt | Resch Matthäus Forstau 7, „Oberreith“, | | | | |
| | | Wieser Rupert, Abtenau, Wagna 6, „Klarhof“ | | | | |
| | | Gruber Anton, Spumberg 13, „Hinterwallmann“ | | | | |
| | | Wiendl Josef, Großgmain 9, „Seppenbauer“ | | | | II, Tennengau (Großgmainer Gebiet) |
| | | Eisl Josef, Gschwandt 42, „Kleiber“ | | | | II, Salzburger Salzkammergut |
| | | Kloiber AndreasLämmerbach 16, „Großbärenau“ | | | | II, Salzburger Salzkammergut |
| | | Kreuzeder Alois, Nußdorf, Steinbach 12, „Alberberg“ | | | | |
| | | Übertsberger Matthias, Mattsee, Obernberg 38, „Siglbauer“ | | | | |
| 6. Bundesland Steiermark: |
| | | Seggl Hugo, Vorderwald 3, „Lehmbacher“ | | | | I, Ennstal mit Seitentälern |
| | | Horner David, Wörschachberg 59, „Freisenbauer“ | | | | I, Ennstal mit Seitentälern |
| | | Walcher Jakob, Ramsau Schildlehen 9, „Zeiser“ | | | | I, Ennstal mit Seitentälern |
| | | Pacher Rupert, Bärndorf 36, „Thaurer“ | | | | |
| | Bruck a d Mur Bruck a d Mur | Karelly Franz, Jauring 17, „Bäck“ | | | | I, Eisenerz-Aflenzer Gebiet |
| | | Tschina Florian, St. Lorenzen 68, „Vostl“ | | | | I, Murau-Oberzieringer Gebiet |
| | | Edlinger Johann, Gams 71, „Mandelbauer“ | | | | II, Steirische Eisenwurzen |
| | | Bischof Konrad, Spielberg 17, „Persch“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | | Pilch Friedrich, Leopoldsdorf 5, „Kaiser“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | | Buchebner Franz, Alpl 5, „Dornhofer“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | | Knabl Johann, Malleisten 15, Apfelberg 14, „Lohnegger“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | | Wölfler Friedrich, „Annerlbauer“ | | | | III, Murboden und Mürztal |
| | Judenburg Neumarkt in Steiermark | Edlinger Elisabeth Rain 79, „Michlbauer“ | | | | III, Neumarkt-Obdacher Gebiet |
| | | Lenz Johann, Edelschrott-Wöllniss 115, „Pölz“ | | | | III, Weststeirisches Bergland |
| | | Seibel Johann, Kirchen-Viertel 59, „Kornhofer“ | | | | III, Oststeirisches Bergland |
| | | Kerschbaumer Leopold, Schachen 78, „Grössing“ | | | | III, Oststeirisches Bergland |
| | | | | | | III, Oststeirisches Bergland |
| | | Grinschgl Johann, Groß Söding 7, „Hackler“ | | | | VII, Weststeirisches Hügelland |
| | Deutschlandsberg Deutschlandsberg | Neuschnegg Ernst, Hasreith 11, „Kogler“ | | | | VII, Weststeirisches Hügelland |
| | Deutschlandsberg Eibiswald | Strohmaier Maria, Tombach 36, „Schipfer“ | | | | VII, Weststeirisches Hügelland |
| | | Andrä Johann, Landscha 21 | | | | |
| | | Lederhaas Karl Gosdorf 33, | | | | |
| | | Moser Anton, Groß Wilfersdorf 60 | | | | VII, Oststeirisches Hügelland |
| | | Thaller Franz, Schniedböck 49 | | | | VII, Oststeirisches Hügelland |
| | | Zöhrer Rupert, Klettendorf 13 | | | | VII, Oststeirisches Hügelland |
| | | Distler Ernst, Gauitsch 28, „Finkannerl“ | | | | VII, Steirische Weinbaugebiete |
| | | Domittner Josef, Gruisla 25, „Hauptmann“ | | | | VII, Steirische Weinbaugebiete |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Thurner August, Karrösten 12 | | | | |
| | | Krabichler Hermann, Nassereith 127, „Zisses“ | | | | |
| | | Reich Josef, Erben, Mieming, See 89 | | | | |
| | | Markt Josef, Inzing, Toblaten 3, „Larcher“ | | | | |
| | | Köhle Wilhelm, Arzl, Hochasten 17 | | | | |
| | | Santner Josef, Sautens 29 | | | | |
| | | Prantl Heinrich, Haiming, Haimingerberg 31 | | | | |
| | | Kuprian Franz, Ranggen 39, „Turn und Messner“ | | | | |
| | | Steinlechner Heinrich, Vomp, Vomperberg 1 | | | | |
| | | Kössler Ludwig, Tulfes 97, „Angerer“ | | | | |
| | | Huber Josef, Breitenbach, Kleinsöll 1, „Röber“ | | | | |
| | | Moser Josef, Scheffach, Scheffachberg 19, „Köndl“ | | | | |
| | | Standl Josef, Schwoich 36, „Harissen“ | | | | |
| | | Tschiderer Hermann, Pettneu 100 | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Dilitz Anton, Nauders 119 | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Hangl Josef, Pfunds, Stuben 28 | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Kneringer Ludwig, Fließ 74 | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Grüner Martin, Sölden, Granstein 13, „Nesselhof“ | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Mrak Karl, Längenfeld, Winkle 46 | | | | I, Westtiroler Zentralalpentäler |
| | | Wechselberger Johann, Schwendau 63, „Unterstockach“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Geißler Wilhelm, Tux, Gemais 120, „Kristler“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Mair Anna, Ellbögen 63, „Herrenhof“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Jenewein Franz, Vinaders 51, „Häuseler“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Praxmarer Lambert, St. Sigmund, Peida 8, „Sargen“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Haselwanter Albrecht, Sellrain, Gasse 168, „Simeter“ | | | | I, Mitteltiroler Zentralalpentäler |
| | | Hörl Vinzenz, Jochberg 97, „Angern“ | | | | |
| | | Hofer Matthias, Oberndorf 82, „Ried am Bichlach“ | | | | |
| | | Harasser Sebastian, Kössen 126, „Vorderauck“ | | | | |
| | | Eisenmann Michael, Scheffau 18, „Vorder Schießling“ | | | | |
| | | Tahler Georg, Ellmau, Weißbachgraben 21, „Witzl“ | | | | |
| | | Hörl Josef, St. Johann i T, Almdorf 31, „Gaßl“ | | | | |
| | | | | | | I, Lechtal und Tannheimertal |
| | | Fügenschuh Martin, Tannheim, Oberhöfen 56 | | | | I, Lechtal und Tannheimertal |
| | | | | | | I, Lechtal und Tannheimertal |
| | | Linser Erhard, Bichlbach 2 | | | | I, Nordtiroler Kalkalpentäler |
| | | Unterrainer Josef, Brandenberg, Unterberg 140, „Oberpichl“ | | | | I, Nordtiroler Kalkalpentäler |
| | | Kleinlercher Johann, St. Veit i. D., Moos 6, 7, „Bergel Hueter“ | | | | |
| | | Bauernfeind Franz, Kals, Staniska 9, „Niederarninger“ | | | | |
| | | Preßlaber Gregor, Matrei Land, Bichl 2, „Simeter“ | | | | |
| | | Senfter Sigmund, Leisach 6, „Gassler“ | | | | |
| | | Egartner Josef, Glanz 20, „Außergreinhofer“ | | | | |
| | | Niederwieser`s Erben, Obernußdorf 37, „Kollnig“ | | | | |
| | | Waldnig Josef, Lengberg, Michelsberg 1, „Gomig“ | | | | |
| | | Walder Johann, Sillianberg 18, „Untersteidl“ | | | | I, Pustertal und Lesachtal |
| | | Kraler Alois, Sillian 115, „Asthof Garber“ | | | | I, Pustertal und Lesachtal |
| | | Weitlaner Josef, Außervillgraten, Versellerberg 88, „Innerbrand“ | | | | I, Pustertal und Lesachtal |
| | | Auer Kaspar, Untertilliach, Eggen 11 | | | | I, Pustertal und Lesachtal |
| 8. Bundesland Vorarlberg: |
| | | Nesensohn German, Laterns 83 | | | | I, Hinterer Bregenzerwald |
| | | | | | | I, Hinterer Bregenzerwald |
