(1) Für das Jahr 2000 wird der im § 38a Abs.5 KALG festgesetzte Abzugsbetrag von S 124,430.982,-- um 1,5 % erhöht und beträgt daher S 126,297.447,--.
Weitere Informationen und Metadaten
Stammfassung: GZ Nr. 34/2000
(2) Von dem im Abs.1 angeführten gesamten Abzugsbetrag fallen auf jede einzelne Organisationseinheit die nachfolgend angeführten Prozentanteile:
Krankenanstalten | Organisationseinheiten | in % |
| |
LKH -Universitätsklinikum Graz | Medizinische Universitätsklinik | 6,784 |
| |
| Universitätsklinik für Neurologie | 1,996 |
| |
| Universitätsklinik für Radiologie | 3,219 |
| |
| Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | 4,958 |
| |
| Universitätsklinik für Kinderchirurgie | 1,664 |
| |
| Universitätsklinik für Unfallchirurgie | 1,332 |
| |
| Universitätsklinik für Psychiatrie | 1,323 |
| |
| Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | 3,128 |
| |
| Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 3,009 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Universitätsklinik | 3,100 |
| |
| Hals-, Nasen- und Ohren-Universitätsklinik | 1,718 |
| |
| Universitätsklinik für Neurochirurgie | 1,473 |
| |
| Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie | 2,028 |
| |
| Universitäts-Augenklinik | 1,423 |
| |
| Universitätsklinik für Urologie | 1,313 |
| |
| Universitätsklinik für Chirurgie | 5,898 |
| |
| Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie | 0,522 |
| |
| II. Medizinische Abteilung | 1,396 |
| |
| IV. Medizinische Abteilung | 0,696 |
| |
| II. Chirurgische Abteilung | 0,834 |
| |
| Zytologisches Institut | 0,464 |
| |
| Lungenabteilung | 0,533 |
| |
| Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin | 2,207 |
| |
| Gemeinsame Einrichtung für Magnetresonanz | 0,524 |
| |
| Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Blocklabor I | 0,207 |
| |
| Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Blocklabor II | 0,389 |
| |
| Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Blocklabor III | 0,207 |
| |
| Gemeinsame Einrichtung für Klinische Immunologie | 0,182 |
| |
| Gemeinsame Einrichtung für klinische Psychosomatik | 0,176 |
| |
LKH Bruck an der Mur | Chirurgische Abteilung | 0,621 |
| |
| Medizinische Abteilung | 0,733 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,727 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,583 |
| |
| Neurologische Abteilung | 0,433 |
| |
| Institut für Radiologie | 0,345 |
| |
| Unfallchirurgische Abteilung | 0,621 |
| |
LKH Leoben | Chirurgische Abteilung | 0,821 |
| |
| Abteilung für Kinder und Jugendliche | 0,896 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,583 |
| |
| Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung | 0,558 |
| |
| Urologische Abteilung | 0,658 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,915 |
| |
| Augenabteilung | 0,652 |
| |
| Zentralröntgeninstitut | 0,696 |
| |
| Medizinische Abteilung | 1,053 |
| |
| Pulmonologische Abteilung | 0,638 |
| |
| Pathologisches Institut | 0,476 |
| |
| Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik | 0,288 |
| |
LKH Bad Aussee | Medizinische Abteilung | 0,508 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,652 |
| |
LKH Bad Radkersburg | Orthopädische Abteilung | 0,596 |
| |
| Medizinische Abteilung | 0,570 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,539 |
| |
LKH Deutschlandsberg | Medizinische Abteilung | 0,602 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,815 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,790 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,570 |
| |
LKH Feldbach | Medizinische Abteilung | 0,646 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,646 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,570 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,627 |
| |
| Institut für Radiologie | 0,364 |
| |
LKH Fürstenfeld | Medizinische Abteilung | 0,671 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,771 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,527 |
| |
LKH Hartberg | Medizinische Abteilung | 0,552 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,646 |
| |
| Institut für Anästhesiologie | 0,476 |
| |
LKH Judenburg-Knittelfeld | Unfallchirurgische Abteilung | 0,527 |
| |
| Medizinische Abteilung / Standort Judenburg | 0,664 |
| |
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,508 |
| |
| Institut für Anästhesiologie / Standort Judenburg | 0,564 |
| |
| Institut für Radiologie | 0,382 |
| |
| Chirurgische Abteilung | 0,690 |
| |
| Medizinische Abteilung / Standort Knittelfeld | 0,696 |
| |
| Institut für Anästhesiologie / Standort Knittelfeld | 0,395 |
| |
| Abteilung für Neurologie | 0,288 |
| |
LKH Mariazell | Chirurgische Abteilung | 0,451 | ||
LKH Mürzzuschlag | Chirurgische Abteilung | 0,501 | ||
| Medizinische Abteilung | 0,533 | ||
| Institut für Anästhesiologie | 0,508 | ||
LKH Rottenmann | Medizinische Abteilung | 0,700 | ||
| Chirurgische Abteilung | 0,652 | ||
| Institut für Anästhesiologie | 0,443 | ||
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,489 | ||
| Institut für Radiologie | 0,345 | ||
LKH Voitsberg | Medizinische Abteilung | 0,633 | ||
| Chirurgische Abteilung | 0,702 | ||
| Gynäkologisch-Geburtshilfliche Abteilung | 0,514 | ||
| Institut für Anästhesiologie | 0,545 | ||
LKH Wagna | Medizinische Abteilung | 0,658 | ||
| Chirurgische Abteilung | 0,677 | ||
| Institut für Anästhesiologie | 0,545 | ||
LKH Hörgas-Enzenbach | Medizinische Abteilung / Hörgas | 0,664 | ||
| Lungenabteilung / Enzenbach | 0,749 | ||
|
|
| ||
Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz | Abteilung für Neurologie | 0,915 | ||
| Allgemeinpsychiatrische Abteilung I | 0,765 | ||
| Allgemeinpsychiatrische Abteilung II | 0,972 | ||
| Allgemeinpsychiatrische Abteilung III | 0,686 | ||
| Neuropsychiatrische Kinder- und Jugendabteilung | 0,351 | ||
| Abteilung für Gerontopsychiatrie | 0,846 | ||
| Abteilung für Alkohol- und Suchtkranke | 0,677 | ||
LKH Stolzalpe | Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie | 1,511 | ||
| Medizinische Abteilung | 0,520 | ||
| Institut für Anästhesiologie | 0,596 | ||
Änderungen & Kundmachungen
Neueste Kundmachungen zuerst. Die Daten des Inkrafttretens stehen gesondert dabei. Die amtliche Änderungsliste ist oben unter „Änderung“ vollständig lesbar.
